模拟功率运算放大器
——
我们所有的功率运算放大器都采用绝缘金属基板,安装在优化的散热器和风扇冷却上,以实现对热阻的卓越控制。
PowerAmpDesign系列功率运算放大器是Varedan公司微型线性驱动器产品。工业级、性能优越、散热快、尺寸紧凑、即插即用。根据使用状态和特性区别,有些型号集成了散热片及风扇;另外一些型号不需散热片或需客户自行添加。其覆盖工作电压范围从100V到2000V,工作电流范围50mA到50A,功耗范围5W到300W。PAD系列产品尺寸小,外形类似PCB板或者定制的模块,平面尺寸在30毫米X30毫米和90毫米X90毫米之间。
型号 | 尺寸 | 电压 | 最大电流 | 耗散功率 |
PAD01 | 30mm*30mm | 100V | 5A | 30W |
PAD20 | 40mm*40mm | 150V | 5A | 40W |
PAD38 | 41mm*52mm | 200V | 10A | 125W |
PAD39 | 41mm*52mm | 100V | 10A | 125W |
PAD108 | 41mm*63mm | 200V | 10A | 100W |
PAD111 | 41mm*63mm | 100V | 15A | 140W |
PAD112 | 55mm*55mm | 150V | 5A | 50W |
PAD113 | 55mm*55mm | 500V | 1.5A | 29W |
PAD115A | 60mm*60mm | 300V | 30A | 165W |
PAD117A | 60mm*60mm | 100V | 15A | 100W |
PAD118 | 60mm*60mm | 100V | 40A | 165W |
PAD119A | 60mm*60mm | 200V | 30A | 165W |
PAD126 | 80mm*80mm | 500V | 10A | 150W |
PAD128 | 60mm*60mm | 100V | 20A | 140W |
PAD129 | 60mm*60mm | 200V | 15A | 140W |
PAD135 | 40mm*40mm | 200V | 10A | 40W |
PAD136 | 40mm*45mm | 200V | 15A | 125W |
PAD137 | 60mm*60mm | 100V | 20A | 140W |
PAD138 | 40mm*40mm | 200V | 10A | 75W |
PAD141 | 40mm*40mm | 100V | 10A | 75W |
PAD148 | 41.4mm*63.25mm | 200V | 10A | 125W |
PAD150 | 40mm*45mm | 100V | 20A | 125W |
PAD183 | 40mm*40mm | 350V | 1.5A | 60W |
PAD188 | 31.5mm*31.5mm | 525V | 0.1A | 5W |
PAD189A | 60mm*60mm | 1050V | 1.5A | 60W |
PAD196 | 50mm*50mm | 2050V | 0.05A | 12W |
PAD541 | 16mm*50mm | 100V | 5A | 50W |
欢迎您与Varedan的应用工程师取得联系,
以解决您在运动控制方面遇到的问题。